Birdies Varones
Ranking acumulado2017 y posteriores · Puntos acumulados por fecha: Enero + Febrero + Marzo + Abril
Ranking GROSS
8 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | RODRIGUEZ, SEVERIANO JOSE | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 0 | 800 | 1000 | 1000 | 2800 |
| 2 | NAVILLI, RUFO | AREA METROPOLITANA | CAÑUELAS GOLF CLUB | 0 | 600 | 800 | 800 | 2200 |
| 3 | CIANCI, IKER | MAR Y SIERRAS | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
| 4 | RODRIGUEZ FERRERO, SANTIAGO | MAR Y SIERRAS | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 |
| 4 | VITURRO BALIAN, BAUTISTA | AREA METROPOLITANA | AAG - HCP Junior | 0 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 6 | VISSIO, PEDRO | CORDOBA | RIO CUARTO GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 6 | USANDIVARAS , MATEO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 8 | ALFONSIN LARSEN, HIPOLITO | MAR Y SIERRAS | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
Ranking NETO
8 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | RODRIGUEZ, SEVERIANO JOSE | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 0 | 800 | 1000 | 700 | 2500 |
| 2 | CIANCI, IKER | MAR Y SIERRAS | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 2000 |
| 3 | NAVILLI, RUFO | AREA METROPOLITANA | CAÑUELAS GOLF CLUB | 0 | 500 | 600 | 500 | 1600 |
| 4 | VISSIO, PEDRO | CORDOBA | RIO CUARTO GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 5 | VITURRO BALIAN, BAUTISTA | AREA METROPOLITANA | AAG - HCP Junior | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 6 | RODRIGUEZ FERRERO, SANTIAGO | MAR Y SIERRAS | COSTA ESMERALDA GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 700 | 700 |
| 7 | USANDIVARAS , MATEO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 600 | 0 | 0 | 600 |
| 8 | ALFONSIN LARSEN, HIPOLITO | MAR Y SIERRAS | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
Birdies Mujeres
Ranking acumulado2017 y posteriores · Puntos acumulados por fecha: Enero + Febrero + Marzo + Abril
Ranking GROSS
6 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | CAMPRA, JUANA | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 2 | NIZ, GUADALUPE LUCIA | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 500 | 400 | 0 | 400 | 1300 |
| 3 | BENAGLIA VARGAS, ISABELLA | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 300 | 400 | 300 | 1000 |
| 4 | LUCHINI , ROMA | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 400 | 250 | 0 | 250 | 900 |
| 5 | ZABALETA ASTESANO, JUANA | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 250 | 200 | 0 | 0 | 450 |
| 6 | COZZOLI, FLORENCIA | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Ranking NETO
6 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | CAMPRA, JUANA | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 500 | 500 | 500 | 1500 |
| 2 | BENAGLIA VARGAS, ISABELLA | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 400 | 400 | 400 | 1200 |
| 3 | NIZ, GUADALUPE LUCIA | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 500 | 250 | 0 | 300 | 1050 |
| 4 | LUCHINI , ROMA | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 400 | 300 | 0 | 250 | 950 |
| 5 | ZABALETA ASTESANO, JUANA | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 250 | 200 | 0 | 0 | 450 |
| 6 | COZZOLI, FLORENCIA | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
Águilas Varones
Ranking acumulado2015 y 2016 · Puntos acumulados por fecha: Enero + Febrero + Marzo + Abril
Ranking GROSS
41 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | PEDROZO, ANGEL DAVID | AREA METROPOLITANA | LA PROVIDENCIA RESORT | 0 | 900 | 1000 | 1000 | 2900 |
| 2 | VENOSTA, JORGE (H) | CORDOBA | El Terron Golf Club | 900 | 900 | 600 | 400 | 2800 |
| 3 | LAMORTE, JUAN SEBASTIAN | MAR Y SIERRAS | CARILO GOLF CLUB | 900 | 462 | 0 | 800 | 2162 |
| 4 | BAESSO, FRANCISCO | MAR Y SIERRAS | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 500 | 462 | 0 | 550 | 1512 |
| 5 | CASENAVE , BENICIO | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 500 | 251 | 416 | 185 | 1352 |
| 6 | NIZ, AUGUSTO FEDERICO | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 500 | 190 | 0 | 550 | 1240 |
| 7 | DIAZ, BENJAMIN | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 462 | 416 | 300 | 1178 |
| 8 | ARANDA , MAXIMO NICOLAS | AREA METROPOLITANA | BOULOGNE GOLF CLUB | 0 | 462 | 300 | 350 | 1112 |
| 9 | ALVAREZ OTERO, NICOLÁS | AREA METROPOLITANA | HARAS SANTA MARIA | 0 | 300 | 800 | 0 | 1100 |
| 10 | ALVAREZ LANUS, PEDRO | AREA METROPOLITANA | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 0 | 251 | 416 | 240 | 907 |
| 11 | ALVAREZ, AXEL JESUS | MAR Y SIERRAS | MIRAMAR LINKS | 325 | 160 | 0 | 210 | 695 |
| 12 | PORCEL, RENZO | MAR Y SIERRAS | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 250 | 120 | 0 | 275 | 645 |
| 13 | SARASOLA, PEDRO | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 275 | 145 | 0 | 185 | 605 |
| 14 | DEMARTINI BURRY, CONRADO | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 0 | 170 | 240 | 160 | 570 |
| 15 | MORELLO, BAUTISTA | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 325 | 180 | 0 | 0 | 505 |
| 16 | CAMPRA, FELIPE | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 85 | 275 | 125 | 485 |
| 17 | ESPINAL, SALVADOR | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 190 | 55 | 0 | 140 | 385 |
| 18 | TAKASHIMA, JOAQUIN | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 0 | 20 | 190 | 160 | 370 |
| 19 | ALDUBATO GARCIA PARIS, THEO | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 170 | 30 | 0 | 160 | 360 |
| 20 | VACCA, VENICIO | AREA METROPOLITANA | AAG - HCP Desarrollo | 0 | 55 | 175 | 90 | 320 |
| 21 | USANDIVARAS, BENJAMÍN | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 251 | 0 | 0 | 251 |
| 22 | BLOUSSON, SIMON | AREA METROPOLITANA | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 0 | 0 | 140 | 110 | 250 |
| 22 | STEFFAN, LUCAS NICOLÁS | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 10 | 240 | 0 | 250 |
| 24 | MIERES, TOMAS | AREA METROPOLITANA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 25 | ASTESANO, FERMIN | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 220 | 10 | 0 | 0 | 230 |
| 26 | FALLICO GONZALEZ, JOAQUIN | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 27 | HUME NAVARRO, ALEJO | AREA METROPOLITANA | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 27 | MELIÁN, MANUEL | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 55 | 155 | 0 | 210 |
| 27 | ESCALAREA MONETTI, GASTON | CORDOBA | VILLA MARIA GOLF CLUB | 0 | 210 | 0 | 0 | 210 |
| 30 | ROMANO, CAMILO | AREA METROPOLITANA | AAG - HCP Desarrollo | 0 | 0 | 130 | 70 | 200 |
| 31 | GIULIANO KRESH, DIEGO ISMAEL | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| 32 | CLARIA, MARCOS | AREA METROPOLITANA | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 |
| 33 | ROTTA, MILTON | MAR Y SIERRAS | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 34 | MARTINEZ, VICO | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
| 35 | CARRICAJO, MATEO | SUR | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 |
| 36 | GARAT, GERONIMO | AREA METROPOLITANA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 |
| 37 | ANDONEGUI, IÑAKI | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 37 | RAFFO, ISIDRO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 39 | AGUIRRE, FLORENCIO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 40 | CASA, JOAQUIN | AREA METROPOLITANA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 41 | CARDONA, ALFONSO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
Ranking NETO
41 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | MORELLO, BAUTISTA | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 1000 | 800 | 0 | 0 | 1800 |
| 2 | CASENAVE , BENICIO | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 800 | 500 | 375 | 80 | 1755 |
| 3 | PORCEL, RENZO | MAR Y SIERRAS | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 600 | 135 | 0 | 800 | 1535 |
| 4 | DIAZ, BENJAMIN | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 1000 | 263 | 220 | 1483 |
| 5 | BAESSO, FRANCISCO | MAR Y SIERRAS | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 308 | 600 | 0 | 275 | 1183 |
| 6 | PEDROZO, ANGEL DAVID | AREA METROPOLITANA | LA PROVIDENCIA RESORT | 0 | 135 | 633 | 275 | 1043 |
| 7 | STEFFAN, LUCAS NICOLÁS | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 17 | 1000 | 0 | 1017 |
| 8 | GARAT, GERONIMO | AREA METROPOLITANA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |
| 9 | LAMORTE, JUAN SEBASTIAN | MAR Y SIERRAS | CARILO GOLF CLUB | 230 | 187 | 0 | 500 | 917 |
| 10 | ALDUBATO GARCIA PARIS, THEO | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 180 | 187 | 0 | 500 | 867 |
| 11 | VENOSTA, JORGE (H) | CORDOBA | El Terron Golf Club | 190 | 281 | 185 | 170 | 826 |
| 12 | CAMPRA, FELIPE | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 45 | 633 | 100 | 778 |
| 13 | SARASOLA, PEDRO | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 308 | 135 | 0 | 275 | 718 |
| 14 | NIZ, AUGUSTO FEDERICO | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 230 | 135 | 0 | 350 | 715 |
| 15 | ARANDA , MAXIMO NICOLAS | AREA METROPOLITANA | BOULOGNE GOLF CLUB | 0 | 400 | 130 | 170 | 700 |
| 16 | DEMARTINI BURRY, CONRADO | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 0 | 281 | 263 | 125 | 669 |
| 17 | ALVAREZ, AXEL JESUS | MAR Y SIERRAS | MIRAMAR LINKS | 308 | 135 | 0 | 220 | 663 |
| 18 | CLARIA, MARCOS | AREA METROPOLITANA | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 0 | 0 | 633 | 0 | 633 |
| 19 | ALVAREZ LANUS, PEDRO | AREA METROPOLITANA | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 0 | 281 | 185 | 100 | 566 |
| 20 | ASTESANO, FERMIN | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 500 | 17 | 0 | 0 | 517 |
| 21 | BLOUSSON, SIMON | AREA METROPOLITANA | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 0 | 0 | 375 | 140 | 515 |
| 22 | MIERES, TOMAS | AREA METROPOLITANA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
| 23 | ROMANO, CAMILO | AREA METROPOLITANA | AAG - HCP Desarrollo | 0 | 17 | 263 | 170 | 450 |
| 24 | GIULIANO KRESH, DIEGO ISMAEL | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 25 | ALVAREZ OTERO, NICOLÁS | AREA METROPOLITANA | HARAS SANTA MARIA | 0 | 135 | 263 | 0 | 398 |
| 26 | TAKASHIMA, JOAQUIN | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 0 | 0 | 150 | 170 | 320 |
| 27 | VACCA, VENICIO | AREA METROPOLITANA | AAG - HCP Desarrollo | 0 | 75 | 170 | 70 | 315 |
| 28 | ESPINAL, SALVADOR | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 170 | 17 | 0 | 125 | 312 |
| 29 | CARRICAJO, MATEO | SUR | AERO GOLF CLUB CORONEL SUAREZ | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 |
| 29 | ESCALAREA MONETTI, GASTON | CORDOBA | VILLA MARIA GOLF CLUB | 0 | 281 | 0 | 0 | 281 |
| 31 | FALLICO GONZALEZ, JOAQUIN | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 32 | MELIÁN, MANUEL | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 75 | 150 | 0 | 225 |
| 33 | MARTINEZ, VICO | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 34 | AGUIRRE, FLORENCIO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 34 | USANDIVARAS, BENJAMÍN | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 187 | 0 | 0 | 187 |
| 36 | CASA, JOAQUIN | AREA METROPOLITANA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 |
| 37 | ROTTA, MILTON | MAR Y SIERRAS | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| 38 | HUME NAVARRO, ALEJO | AREA METROPOLITANA | JOCKEY CLUB ARGENTINO | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 39 | ANDONEGUI, IÑAKI | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 39 | RAFFO, ISIDRO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 41 | CARDONA, ALFONSO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
Águilas Mujeres
Ranking acumulado2015 y 2016 · Puntos acumulados por fecha: Enero + Febrero + Marzo + Abril
Ranking GROSS
15 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | DEVOTO, JOSEFINA | SUR DEL LITORAL | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 500 | 300 | 0 | 500 | 1300 |
| 2 | SAUL, FRANCINA | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 500 | 350 | 400 | 1250 |
| 3 | HALL, BERNARDITA | AREA METROPOLITANA | HARAS DEL SUR III C. CAMPO | 0 | 250 | 500 | 0 | 750 |
| 4 | CHOCO MATITTI, JOAQUINA | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 250 | 120 | 0 | 275 | 645 |
| 5 | LIGGERA, RENATA | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 200 | 350 | 0 | 550 |
| 6 | LIGGERA, JOSEFINA | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 6 | MEILAN , BELEN | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 8 | RAIES, GUADALUPE | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 120 | 225 | 0 | 345 |
| 9 | LIGGERA, AURORA | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 90 | 225 | 0 | 315 |
| 10 | BAÑUELOS BENITEZ, MELODY BEATRIZ | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 11 | BIONDELLI BOSSO, ANGELINA | MAR Y SIERRAS | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 |
| 12 | CARANTI, TERESA | AREA METROPOLITANA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 12 | PARODI, MARGARITA | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| 14 | CAMPENI, CLEMENTINA | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 15 | VERELLEN, TRINIDAD | MAR Y SIERRAS | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Ranking NETO
15 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | DEVOTO, JOSEFINA | SUR DEL LITORAL | JOCKEY CLUB DE ROSARIO | 400 | 250 | 0 | 500 | 1150 |
| 2 | SAUL, FRANCINA | CORDOBA | El Terron Golf Club | 0 | 350 | 275 | 400 | 1025 |
| 3 | HALL, BERNARDITA | AREA METROPOLITANA | HARAS DEL SUR III C. CAMPO | 0 | 175 | 450 | 0 | 625 |
| 3 | LIGGERA, RENATA | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 175 | 450 | 0 | 625 |
| 5 | CHOCO MATITTI, JOAQUINA | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 200 | 110 | 0 | 250 | 560 |
| 6 | LIGGERA, JOSEFINA | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 500 | 0 | 0 | 500 |
| 6 | MEILAN , BELEN | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 8 | LIGGERA, AURORA | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 80 | 275 | 0 | 355 |
| 9 | CAMPENI, CLEMENTINA | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 350 | 0 | 0 | 350 |
| 10 | RAIES, GUADALUPE | FENOBA | JUNIN GOLF CLUB | 0 | 130 | 200 | 0 | 330 |
| 11 | BIONDELLI BOSSO, ANGELINA | MAR Y SIERRAS | SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 12 | BAÑUELOS BENITEZ, MELODY BEATRIZ | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 12 | PARODI, MARGARITA | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 275 | 0 | 0 | 0 | 275 |
| 14 | CARANTI, TERESA | AREA METROPOLITANA | CLUB NAUTICO SAN ISIDRO | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 |
| 15 | VERELLEN, TRINIDAD | MAR Y SIERRAS | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Albatros Varones
Ranking acumulado2013 y 2014 · Puntos acumulados por fecha: Enero + Febrero + Marzo + Abril
Ranking NETO
48 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
| 1 | DEPIERRO, JUSTINO | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 800 | 300 | 0 | 1000 | 2100 |
| 2 | ALMEIDA, JUAN BAUTISTA | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 262 | 300 | 300 | 550 | 1412 |
| 3 | GARCIA ROSA, BLAS | AREA METROPOLITANA | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 0 | 550 | 800 | 0 | 1350 |
| 4 | MUZZIO, JUAN | AREA METROPOLITANA | PILARA GOLF | 416 | 0 | 0 | 800 | 1216 |
| 5 | KOLONISKY, LORENZO FEDERICO | SUR DEL LITORAL | ROSARIO GOLF CLUB | 1000 | 160 | 0 | 0 | 1160 |
| 6 | TOCCAFONDI, LUCA | AREA METROPOLITANA | HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | 0 | 800 | 251 | 0 | 1051 |
| 7 | MANRIQUE, BENJAMIN | AREA METROPOLITANA | AAG - HCP Desarrollo | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
| 7 | CHIESA, VITTORIO | MAR Y SIERRAS | El Valle de Tandil Golf Club (BAHMS) | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 |
| 9 | SANCHEZ, FAUSTINO | MAR Y SIERRAS | AERO CLUB DOLORES | 0 | 0 | 600 | 300 | 900 |
| 10 | TAGLE, ANTONIO | CORDOBA | El Terron Golf Club | 600 | 193 | 0 | 0 | 793 |
| 11 | MOYA, GASPAR | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 0 | 85 | 0 | 550 | 635 |
| 12 | CARREON PEÑA, JUAN IGNACIO | CORDOBA | GOLF CLUB RIO TERCERO | 0 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 13 | DOMINGUEZ DO AMARAL, BAUTISTA | MAR Y SIERRAS | MAR DEL PLATA GOLF CLUB | 416 | 70 | 0 | 0 | 486 |
| 14 | AYERZA, MARCOS | SUR | CUMELEN COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 14 | LANFRANCO, AUGUSTO | AREA METROPOLITANA | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
| 16 | CARRANZA, IGNACIO | CORDOBA | RIO CUARTO GOLF CLUB | 416 | 0 | 0 | 0 | 416 |
| 17 | POLETTO, LUCIANO | CUYO | CLUB DE CAMPO MENDOZA | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 17 | ASCARATE, BRYAN MARC | NORDESTE ARGENTINO | CHACO GOLF CLUB | 0 | 160 | 190 | 0 | 350 |
| 19 | BOLTON, PEDRO | AREA METROPOLITANA | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 19 | DE SILVESTRI, NICANOR | AREA METROPOLITANA | RANELAGH GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 19 | SACCO, GIULIANO | AREA METROPOLITANA | SAN ANDRES GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 19 | VIRAG , MATTIA | MAR Y SIERRAS | SANTA TERESITA GOLF CLUB | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 19 | VELAZQUE, SANTINO BENJAMIN | AREA METROPOLITANA | LA PROVIDENCIA RESORT | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 |
| 19 | MALLAVIABARRENA , FELIX | AREA METROPOLITANA | NORDELTA GOLF CLUB | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 19 | OSMAN, TOMAS | SUR DEL LITORAL | ROSARIO GOLF CLUB | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 19 | RAFFO, LORENZO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 19 | RECALDE PRELLEZO, FERMIN | NORDESTE ARGENTINO | EL CEIBO GOLF | 0 | 300 | 0 | 0 | 300 |
| 19 | SCHIFIS, BELTRAN | AREA METROPOLITANA | CLUB NEWMAN | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 29 | MOYANO GARCIA, FRANCISCO | CUYO | GOLF CLUB VILLA MERCEDES | 262 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 30 | CALVI, HILARIO | AREA METROPOLITANA | AAG - HCP Desarrollo | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| 30 | FAGIN, FRANCISCO | AREA METROPOLITANA | LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB | 0 | 0 | 251 | 0 | 251 |
| 32 | BARBERO, FELIPE | MAR Y SIERRAS | CLUB MAR DEL PLATA S.A. | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 33 | BORRI RETEGUI, ANTONIO | CORDOBA | VILLA MARIA GOLF CLUB | 0 | 0 | 210 | 0 | 210 |
| 34 | DELFINO, FRANCISCO | AREA METROPOLITANA | MARTINDALE COUNTRY CLUB | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 |
| 34 | ENRIQUEZ, KENAI BENJAMIN | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 0 | 193 | 0 | 0 | 193 |
| 36 | TONNELIER, RUFINO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| 37 | KRAUS, SEDRIC ANDRES | SUR | LOS CANALES DE PLOTTIER G. & R. | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 38 | DI BENEDETTO, GALO | AREA METROPOLITANA | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 38 | SUAYA, FELIX | SUR | CUMELEN COUNTRY CLUB | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 38 | VITELLI, VALENTINO | AREA METROPOLITANA | ESTANCIAS GOLF CLUB | 0 | 120 | 0 | 0 | 120 |
| 41 | FREYRE, ANTONIO JOSE | AREA METROPOLITANA | TORTUGAS COUNTRY CLUB | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| 42 | ASATTO , FRANCISCO HERNAN | AREA METROPOLITANA | ESTUDIANTES DE LA PLATA GOLF | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 43 | CARDONA, ANTONIO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 43 | MARTINEZ, KALANI | MAR Y SIERRAS | NECOCHEA GOLF CLUB | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 43 | OBARRIO, JUANA | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 43 | PAPICCIO, FRANCISCO | AREA METROPOLITANA | GOLF CLUB ARGENTINO | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 |
| 47 | PARRADO, CIRO | AREA METROPOLITANA | ESTANCIAS GOLF CLUB | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 47 | RIVAS, FACUNDO | AREA METROPOLITANA | CLUB A. DE SAN ISIDRO | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Albatros Mujeres
Ranking acumulado2013 y 2014 · Puntos acumulados por fecha: Enero + Febrero + Marzo + Abril
Ranking NETO
16 jugadores| Pos. | Apellido y nombre | Federación | Club | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total |
|---|
